
| 国名 | 加盟日 | 備考 |
| オセアニア社会主義共和国 | 2018/12/08(原加盟国) | |
| 北オーストラリア独立国 | ||
| チリ=サーモン連邦 | 2018/12/29(2018/12/11) | |
| 大満州帝国 | 2019/03/06 |
| 現在の資金 | 8425億EP |
| 現在のインフラ総支出 | 6625億EP |
| 現在の週毎インフラ収入 | 662.5億EP |
| 事項 | 日付 | 収入(億EP) | 支出(億EP) |
| オセアニアによる初期投資 | 2018/12/15 | 1500 | |
| 北オーストによる初期投資 | 2000 | ||
| ラシアによる初期投資 | 1000 | ||
| チリによる初期投資 | 1000 | ||
| ラシアによる投資 | 2018/12/17 | 800 | |
| ラシアによる投資 | 2018/12/24 | 800 | |
| SPCハイウェイ1号線建設費 | 2018/12/26 | 260 | |
| SPCハイウェイ2号線建設費 | 270 | ||
| SPC航路1号線 | 1000 | ||
| SPCハイウェイ1号線整備費 | 2018/12/30 | 2340 | |
| SPCハイウェイ2号線整備費 | 1755 | ||
| SPC航路1号線使用港グレードアップ | 1000 | ||
| インフラボーナス | 2018/12/31 | 662.5 | |
| インフラボーナス | 2019/1/7 | 662.5 | |
| インフラボーナス | 2019/1/14 | 662.5 | |
| インフラボーナス | 2019/1/21 | 662.5 | |
| インフラボーナス | 2019/1/28 | 662.5 | |
| インフラボーナス | 2019/2/4 | 662.5 | |
| インフラボーナス | 2019/2/11 | 662.5 | |
| インフラボーナス | 2019/2/18 | 662.5 | |
| インフラボーナス | 2019/2/25 | 662.5 | |
| インフラボーナス | 2019/3/4 | 662.5 | |
| インフラボーナス | 2019/3/11 | 662.5 | |
| インフラボーナス | 2019/3/18 | 662.5 |



russianarmycolonel
toorima_sakuya
コメントをかく