名前 | 役職 | 所属政党 | 備考 | 出身 | 最終学歴 |
Arct Federes | 大統領 | 民主国民同盟 | 初代大統領 | 連邦首都 リーリス | リーリス州立大学 |
Vytis Kulbis | 首相 | 民主国民同盟 | 初代首相 | ラーネ州州都 旧クリファ家中央市 (フィア共和国) | リーリス州立大学 |
Rugile Cibaite | 内務省長 | 国民同盟=連邦国民民主党 | 穏健中道派 | ピエト州州都 ヴェリテ市(リルスク共和国) | シアウレス州立大学 |
Arminas Ambrozevicius | 国防省 | 民主国民同盟 | 新参議員 | 連邦首都 リーリス | リーリス州立大学 |
Vinifreds Melngailis | 外相(外務省大臣) | 連邦自由党 | 自由主義派の重鎮(現在没) | セントレラ中央市(クラクス自由市首都) | セントレラ総合大学 政治学1科 |
Monika Kukk | 陸軍管理庁長官(国防省直下組織) | 社会党 | 珍しい女性官僚 | キルデ州 ベール地区(フィア共和国) | ベール大学 政治科 |
Risto Nurme | 交通省 | 民主国民同盟 | 特になし | ラーネ州 クェンタ地区(フィア共和国) | セントレラ総合大学 政治学1科 |
Reis Fiart | 外交大使総書記官(外務省下部組織) | 社会党 | 新人(当時)+女性 | セントレラ中央市(クラクス自由市首都) | セントレラ総合大学 政治学1科 工学1科 RAEI修学 |
名前 | 役職 | 所属政党 | 備考 | 出身 | 最終学歴 |
Arct Federes | 大統領 | 民主国民同盟 | 初代大統領(2回目) | 連邦首都 リーリス | リーリス州立大学 |
Rugile Cibaite | 首相 | 国民同盟=連邦国民民主党 | 元内務省長 | ピエト州州都 ヴェリテ市(リルスク共和国) | シアウレス州立大学 |
Vytis Kulbis | 内務省長 | 民主国民同盟 | 元首相(本人の意思により首相を辞任) | ラーネ州州都 旧クリファ家中央市 (フィア共和国) | リーリス州立大学 |
Arminas Ambrozevicius | 国防省長官 | 民主国民同盟 | 再選 | 連邦首都 リーリス | リーリス州立大学 |
Mante Dubosiene | 外相(外務省大臣) | 国民同盟=連邦国民民主党 | 元軍人(新人入隊) | セントレラ中央市(クラクス自由市首都) | セントレラ総合大学 工学1科 |
Reis Fiart | 陸軍管理庁長官(国防省下部組織) | 社会民主党 | 当政権唯一の女性官僚 | セントレラ中央市(クラクス自由市首都) | セントレラ総合大学 政治学1科 工学1科 RAEI修学 |
Risto Nurme | 交通省 | 民主国民同盟 | 特になし | ラーネ州 クェンタ地区(フィア共和国) | セントレラ総合大学 政治学1科 |
Airidas Bavarskis | 外交大使総書記官(外務省下部組織) | 民主国民同盟 | 急進的保守主義者 | キルデ州 アージャ地区(フィア共和国) | リーリス州立大学 |
文献が不正確な可能性があります(おそらく"リバティ事件*1"のせいだと思われる)
これ以上の文献はなし
名前 | 役職 | 所属政党 | 備考 | 出身 | 最終学歴 |
Arct Garnet | 大統領 | 民主国民同盟 | 初代大統領の娘 | 連邦首都 リーリス | リーリス州立大学 |
Vytis Kulbis | 首相 | 民主国民同盟 | 大統領からの指名により就任 | ラーネ州州都 旧クリファ家中央市 (フィア共和国) | リーリス州立大学 |
Reis Fiart | 内務省長 | 社会民主党(民主国民同盟) | 古参官僚 | セントレラ中央市(クラクス自由市首都) | セントレラ総合大学 政治学1科 工学1科 RAEI修学 |
Arminas Ambrozevicius | 国防省長官 | 民主国民同盟 | 再選 | 連邦首都 リーリス | リーリス州立大学 |
名前 | 役職 | 所属政党 | 備考 | 出身 | 最終学歴 |
Reis Fiart | 大統領 | 社会党 | 三代目大統領 | セントレラ中央市(クラクス自由市首都) | セントレラ総合大学 政治学1科 工学1科 RAEI修学 |
Vytis Kulbis | 首相 | 自由国民党 | 三回連続入閣 | ラーネ州州都 旧クリファ家中央市 (フィア共和国) | リーリス州立大学 |
Arct Garnet | 内務省長 | 自由国民党 | 初代大統領の娘 | 連邦首都 リーリス | リーリス州立大学 |
Monika Kukk | 国防省長官 | 社会党 | 社会党古参議員 | キルデ州 ベール地区(フィア共和国) | ベール大学 政治科 |
Mante Dubosiene | 外相(外務省大臣) | [無所属] | 元軍人(新人入隊) | セントレラ中央市(クラクス自由市首都) | セントレラ総合大学 工学1科 |
Arminas Ambrozevicius | 陸軍管理庁庁長 | 自由国民党 | 再選 | 連邦首都 リーリス | リーリス州立大学 |
名前 | 役職 | 所属政党 | 備考 | 出身 | 最終学歴 |
Vytis Kulbis | 大統領 | 自由国民党 | 首相→大統領 | ラーネ州州都 旧クリファ家中央市 (フィア共和国) | リーリス州立大学 |
Arct Garnet | 首相 | 自由国民党 | 初代大統領の娘 | 連邦首都 リーリス | リーリス州立大学 |
Arminas Ambrozevicius | 内務省長 | 自由国民党 | 元国防省長官 | 連邦首都 リーリス | リーリス州立大学 |
Mante Dubosiene | 国防省長官 | 国民前進同盟 | もともと無所属 | セントレラ中央市(クラクス自由市首都) | セントレラ総合大学 工学1科 |
Risto Nurme | 外相 | 自由国民党 | 2回目の入閣 | ラーネ州 クェンタ地区(フィア共和国) | セントレラ総合大学 政治学1科 |
Endia Klaw | 国家交通省長 | 社会党 | 新人 | セントレラ中央市(クラクス自由市首都) | セントレラ総合大学 工学2科 |
Monika Kukk | 外交大使総書記官 | 社会党 | 社会党古参議員 | キルデ州 ベール地区(フィア共和国) | ベール大学 政治科 |
名前 | 役職 | 所属政党 | 備考 | 出身 | 最終学歴 |
Vytis Kulbis | 大統領 | 自由国民党 | 2回連続大統領 | ラーネ州州都 旧クリファ家中央市 (フィア共和国) | リーリス州立大学 |
Arct Garnet | 首相 | 自由国民党 | 2回連続首相 | 連邦首都 リーリス | リーリス州立大学 |
Arminas Ambrozevicius | 内務省長 | 自由国民党 | 2連続入閣 | 連邦首都 リーリス | リーリス州立大学 |
Mante Dubosiene | 国防省長官 | 8月社会自由党 | 2連続入閣(国民前進同盟→8月社会自由党) | セントレラ中央市(クラクス自由市首都) | セントレラ総合大学 工学1科 |
Risto Nurme | 外相 | 自由国民党 | 3回目の入閣 | ラーネ州 クェンタ地区(フィア共和国) | セントレラ総合大学 政治学1科 |
Endia Klaw | リルスク産業委員会委員長*2 | 8月社会自由党 | 旧国家交通省長 | セントレラ中央市(クラクス自由市首都) | セントレラ総合大学 工学2科 |
Monika Kukk | 国家交通省長 | 8月社会自由党 | キルデ州 ベール地区(フィア共和国) | ベール大学 政治科 | |
Reis Fiart | 外交大使総書記官 | 8月社会自由党 | 旧大統領 | セントレラ中央市(クラクス自由市首都) | セントレラ総合大学 政治学1科 工学1科 RAEI修学 |
Airidas Bavarskis | 国防空軍庁長官 | 自由国民党 | 急進的自由主義者 | キルデ州 アージャ地区(フィア共和国) | リーリス州立大学 |
Rugile Cibaite | 陸軍庁長官 | 8月社会自由党 | 初代政権からの議員 | ピエト州州都 ヴェリテ市(リルスク共和国) | シアウレス州立大学 |
名前 | 役職 | 所属政党 | 最終学歴 |
Richard Vaino | 大統領 | 統一自由右翼 | リーリス州立大学 |
Ermo Sirel | 首相 | 統一自由右翼 | リーリス州立大学 |
Tarvo Nurmsalu | 内務省長 | 統一自由右翼 | リーリス州立大学 |
Kevin Viiding | 国防省長官 | 統一自由右翼 | セントレラ総合大学 RAEI元教官 |
Ruut Nurme | 外相 | 統一自由右翼 | セントレラ総合大学 政治学3科 |
Marti Koiv | リルスク産業委員会委員長 | 社会党 | セントレラ総合大学 工学1科 |
Alvar Kallaste | 国家交通省長 | 統一自由右翼 | ベール大学 政治科 |
Koit Kallas | 外交大使総書記官 | 社会党 | セントレラ総合大学 工学2科 |
Juri Klavan | 国防空軍庁長官 | 統一自由右翼 | リーリス州立大学 |
Lennart Teder | 陸軍庁長官 | 社会党 | セントレラ総合大学 SADEI元教官 |
説明
セントレラ議会は通称「国民議会」と呼称される
上院(立憲院)と下院(国民院)がある
下院:160議席
上院:80議席
上院(立憲院)と下院(国民院)がある
下院:160議席
上院:80議席
党名 | 議席数(上院) | 議席数(下院) | 備考 |
国民社会党 | 27 | 71 | 中道左派改革政党 |
新生自由党 | 18 | 87 | 中道右派保守 |
国家民主進捗党 | 22 | 1 | 中道左派保守 |
フィア人統合運動党 | 13 | 1 | 少数民族政党(フィア人) |
説明
フィア議会は通称「立憲議会」と呼称される
また、一院制である
また、一院制である
党名 | 議席数 | 備考 |
立憲保守運動 | 69 | 右派保守政党 |
王国再興運動ブロック | 35 | 右派改革政党 |
3月活動党 | 63 | 中道左派保守 |
統一社会右派 | 25 | 社会右派保守 |
説明
クラクス議会は通称「共和議会」と呼称される
また、一院制である
また、一院制である
党名 | 議席数 | 備考 |
国家共和前進 | 47 | 社会右派共和政党 |
国家自由党 | 12 | 右派政党 |
統一自由左派 | 4 | 中道左派保守 |
統一社会左派 | 3 | 社会左派保守 |
説明
キルデ議会は通称「独立議会」と呼称される
また、二院制である
呼称:上院(貴族院)
下院(憲法院)
下院:80議席
上院:40議席
また、二院制である
呼称:上院(貴族院)
下院(憲法院)
下院:80議席
上院:40議席
党名 | 議席数(上院) | 議席数(下院) | 備考 |
国民自由ブロック | 15 | 48 | 中道右派改革 |
社会自由連盟 | 15 | 7 | 中道左派保守 |
テーベ・労働連合 | 2 | 12 | 極左改革 |
キルデ国家保守党 | 8 | 13 | 極右保守 |
説明
シアウレス議会は通称「フレーナ」と呼称される
また、一院制である
また、一院制である
党名 | 議席数 | 備考 |
人民労働連合 | 35 | 中道左派改革 |
シアウレス民主党 | 23 | 中道右派保守 |
6月社会革命党 | 10 | 極左改革 |
北部政党ブロック | 24 | 中道保守 |
ピエト議会は通称「エンセティタ」と呼称される
また、二院制である
呼称:上院(カーリト)
下院(エンセ)
下院:122議席
上院:50議席
また、二院制である
呼称:上院(カーリト)
下院(エンセ)
下院:122議席
上院:50議席
党名 | 議席数(上院) | 議席数(下院) | 備考 |
統一民主集中 | 12 | 86 | 中道右派保守 |
国民労働人民連合 | 15 | 15 | 中道左派 |
右翼連合 | 20 | 7 | 極右改革 |
国家社会党 | 3 | 14 | 左派保守 |
短縮名:PNL
正式名:Party of National Liberty
正式名(fia):Rahvusliku Vabaduse Partei
民主国民同盟及び連邦自由党を前身とする自由主義政党。
最下位野党へ転落
党首:Kerl Welson
総裁:
副総裁:[未就任]
履歴
第一回セイマス選挙:N/A
第二回セイマス選挙:N/A
第三回セイマス選挙:40%
第四回セイマス選挙:51.1%
第五回セイマス選挙:40.0%
第六回セイマス選挙:8.6%
コメントをかく